VeriSign · USC-ISI · Cogent · UMD · NASA-ARC · ISC · DOD-NIC · ARL · Autonomica · RIPE · ICANN · WIDE
See also: AS112 · presentations
The root hints file (named.cache, root.ca, root.hints, ...) can be obtained via IANA's page for popular links.
|
|
| Server | Operator | Locations | IP Addresses | Home ASN |
|---|---|---|---|---|
| A | VeriSign, Inc. | Dulles VA | IPv4: 198.41.0.4 IPv6: 2001:503:BA3E::2:30 | 19836 |
| B | Information Sciences Institute | Marina Del Rey CA | IPv4: 192.228.79.201 IPv6: 2001:478:65::53 | tba |
| C | Cogent Communications | Herndon VA; Los Angeles; New York City; Chicago | 192.33.4.12 | 2149 |
| D | University of Maryland | College Park MD | 128.8.10.90 | 27 |
| E | NASA Ames Research Center | Mountain View CA | 192.203.230.10 | 297 |
| F | Internet Systems Consortium, Inc. | 43 sites: Ottawa; Palo Alto; San Jose CA; New York City; San Francisco; Madrid; Hong Kong; Los Angeles; Rome; Auckland; Sao Paulo; Beijing; Seoul; Moscow; Taipei; Dubai; Paris; Singapore; Brisbane; Toronto; Monterrey; Lisbon; Johannesburg; Tel Aviv; Jakarta; Munich; Osaka; Prague; Amsterdam; Barcelona; Nairobi; Chennai; London; Santiago de Chile; Dhaka;Karachi;Torino;Chicago; Buenos Aires;Caracas;Oslo Panama; Quito | IPv4: 192.5.5.241 IPv6: 2001:500:2f::f | 3557 |
| G | U.S. DOD Network Information Center | Columbus OH | 192.112.36.4 | 568 |
| H | U.S. Army Research Lab | Aberdeen MD | IPv4: 128.63.2.53 IPv6: 2001:500:1::803f:235 | 13 |
| I | Autonomica/NORDUnet | 31 sites: Stockholm; Helsinki; Milan; London; Geneva; Amsterdam; Oslo; Bangkok; Hong Kong; Brussels; Frankfurt; Ankara; Bucharest; Chicago; Washington DC; Tokyo; Kuala Lumpur; Palo Alto; Jakarta; Wellington; Johannesburg; Perth; San Francisco; New York; Singapore; Miami; Ashburn (US); Mumbai; Beijing; Manila; Doha | 192.36.148.17 | 29216 |
| J | VeriSign, Inc. | 41 sites: Dulles (3 locations), Vienna, Miami, Atlanta, Seattle, Chicago, New York, Los Angeles, Mountain View, San Francisco (2 locations), Dallas (US); Amsterdam (NL); London (UK); Stockholm (2 locations) (SE); Tokyo (JP); Seoul (KR); Bejing (CN); Singapore (SG); Dublin (IE); Kaunas (LT); Nairobi (KE); Montreal, Quebec (CA); Sydney (AU); Cairo (EG); Warsaw (PL); Brasilia, Sao Paulo (BR); Sofia (BG); Prague (CZ); Johannesburg (ZA); Toronto (CA); Buenos Aries (AR); Madrid (ES); Vienna (AT); Fribourg (CH); Hong Kong (HK); Turin (IT) | IPv4: 192.58.128.30 IPv6: 2001:503:C27::2:30 | 26415 |
| K | Reseaux IP Europeens - Network Coordination Centre | London (UK); Amsterdam (NL); Frankfurt (DE); Athens (GR); Doha (QA); Milan (IT); Reykjavik (IS); Helsinki (FI); Geneva (CH); Poznan (PL); Budapest (HU); Abu Dhabi (AE); Tokyo (JP); Brisbane (AU); Miami (US); Delhi (IN); Novosibirsk (RU) | IPv4: 193.0.14.129 IPv6: 2001:7fd::1 | 25152 |
| L | Internet Corporation for Assigned Names and Numbers | Los Angeles (US); Miami(US) | IPv4: 199.7.83.42 IPv6: 2001:500:3::42 | 20144 |
| M | WIDE Project | 6 sites: *Tokyo[3] (JP); Seoul (KR); *Paris (FR); *San Francisco (US) | IPv4: 202.12.27.33 IPv6: 2001:dc3::35 | 7500 |
* indicates dual-stack sites